19.10.2008 - Kolarze ścigali się po lesie.
116 kolarzy w wieku od 6 do 60 lat wystartowało 19 października w Lesie Miejskim w VII Mazurskim Wyścigu o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko. Impreza organizowana była pod hasłem: "Sport, natura, zdrowie".
Tym razem miejscem imprezy nie były Wilkasy, ale teren gminy Giżycko (nazwa "Las Miejski" jest myląca). Ze względu iż Giżyccy Mastersi maja swoją "stronę w budowie" publikujemy wyniki zawodów:
Komunikat o wynikach zawodów:
|
SUPER AMATOR - KOBIETY |
|||
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Miejscowość |
| I | 92 | Gawarecka Beata | Giżycko |
| II | 95 | Smitd Wiktoria | Giżycko |
| III | 96 | Stachurska Anna | Giżycko |
| IV | 99 | Polakowska Karolina | Giżycko |
| V | 97 | Hołdyńska Małgorzata | Giżycko |
| VI | 93 | Simonowicz Izabela | Giżycko |
| VII | 100 | Kurnicz Teresa | Giżycko |
| VIII | 91 | Kopiczko Jowita | Giżycko |
| IX | 90 | Hołdyńska Katarzyna | Giżycko |

foto. Najmłodszy uczestnik zawodów sześcioletni Maksymilian Kopiczko.
|
SUPER AMATOR - MĘŻCZYŹNI |
|||
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Miejscowość |
| I | 39 | Kaleciak Mariusz | Giżycko |
| II | Dobrzyn Zenon | Giżycko | |
| III | Zjawiński Jakub | Giżycko | |
| IV | 59 | Grajewski Wojciech | Miłki |
| V | Juchniewicz Mariusz | Giżycko | |
| VI | 65 | Szczebra Wojciech | Giżycko |
| VII | 61 | Wójcik Rafał | Giżycko |
| VIII | 62 | Guzenda Daniel | Giżycko |
| IX | 58 | Sielicki Krzysztof | Giżycko |
| X | 64 | Szczebra Krzysztof | Giżycko |
| XI | 57 | Szabunia Grzegorz | Giżycko |
| XII | Piwończuk Piotr | Giżycko | |
| XIII | Sobolewski Dariusz | Giżycko | |
| XIV | Koniuszewski Marcin | Giżycko | |
| XV | 60 | Grajewski Adam | Miłki |
| XVI | Smidt Tomasz | Giżycko | |
| XVII | 63 | Bartkiewicz Adam | Giżycko |
| XVIII | Sarżyński Dariusz | Giżycko | |
| XIX | Wesołowski Piotr | Giżycko | |
| XX | Kopiczko Robert | Giżycko | |
| XXI | Morawski Michał | Suwałki | |
| XXII | Burak Marcin | Giżycko | |
| XXIII | Czetyrbok Filip | Giżycko | |
| XXIV | Hołdyński Piotr | Giżycko | |
| XXV | Kopiczko Maksymilian | Giżycko | |

Decyzją Prezesa Polskiego Związku Kolarskiego odznaczenia Za Zasługi Dla Kolarstwa Polskiego otrzymali sponsorzy TK Masters: Adam Dzięcioł (z lewej), Marek Grochocki, Dariusz Sobolewski i Cezary Pstrak (nieobecny na zdjęciu) oraz Jerzy Gawarecki, prezes giżyckich Mastersów (z prawej).
|
kat. Żak (1997-98) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 30 | Pazik Patryk | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| II | 19 | Łokuciejewski Max | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| III | 32 | Mrówka Adrian | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| IV | 31 | Dębniak Adrian | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| V | 18 | Tymcio Piotr | BKK Rant Bartoszyce |
| VI | 17 | Świątek Mikołaj | BKK Rant Bartoszyce |
| VII | 54 | Zawiert Kacper | Peleton Kętrzyn |
| VIII | 34 | Gudz Krzysztof | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| IX | 150 | Szałachowski Wojciech | MSR Mrągowo |
| X | 35 | Szypcio Piotr | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| XI | 33 | Charkot Hubert | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| XII | 38 | Banach Aleksander | MSR Mrągowo |
| XIII | 52 | Budkiewicz Mateusz | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| XIV | 16 | Balcerek Kajetan | Gołdap |
| XV | 53 | Bierski Seweryn | Peleton Kętrzyn |

foto.: Dla amatorów kolarstwa przygotowano klasę - superamator.
|
kat. Młodziczka (1995-96) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 144 | Worm Izabela | LUKK PRIM Ełk |
| II | 150 | Kłosowska Patrycja | Wygoda Białystok |
| III | 145 | Dobrzyńska Anna | LUKK PRIM Ełk |

foto. Dla każdego zawodnika przygotowano kiełbaski.
|
kat. Juniorka Mł. (1993-94) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 114 | Kłosowska Izabela | LUKK PRIM Ełk |
| II | 112 | Wasiuk Izabela | LUKK PRIM Ełk |
| III | 110 | Biedrzycka Agnieszka | LUKK PRIM Ełk |

Foto.: Wszyscy zawodnicy klasy superamator otrzymali pamiątkowy medal.
|
kat. Kobiety open (1991 i starsze) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 102 | Wasiuk Marzena | PRIMUS Łódź |
| II | 101 | Zalewska Małgorzata | LUKK PRIM Ełk |
|
kat. Młodzik (1994-96) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 45 | Madrak Paweł | MSR Mrągowo |
| II | 9 | Kondrat Jan | Wygoda Białystok |
| III | 46 | Madrak Tomasz | LUKK PRIM Ełk |
| IV | 10 | Gaidziński Marcin | MSR Mrągowo |
| V | 50 | Gniady Piotr | MSR Mrągowo |
| VI | 7 | Suszko Łukasz | Wygoda Białystok |
| VII | 3 | Wieloszyński Szymon | MSR Mrągowo |
| VIII | 51 | Kowalczyk Krystian | MSR Mrągowo |
| IX | 6 | Bieńczak Karol | Pacyfik Toruń |
| X | 5 | Ostromecki Marcin | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| XI | 8 | Markowski Rafał | Wygoda Białystok |
| XII | 4 | Pezowicz Paweł | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| XIII | 49 | Gradek Kamil | MSR Mrągowo |
| XIV | 48 | Daniel Arek | MSR Mrągowo |
|
kat. Junior Młodszy (1993-94) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 69 | Baruch Sebastian | Wygoda Białystok |
| II | 67 | Skrzeszewski Piotr | LUKK "KROKUS-SB" Barczewo |
| III | 70 | Świerczyński Paweł | LUKK PRIM Ełk |
| IV | 66 | Zysk Radosław | MSR Mrągowo |
| V | 68 | Kamiński Tomasz | Wygoda Białystok |
| VI | 61 | Kowalewski Michał | Smol-Bud Giżycko |
| VII | 63 | Skałecki Michał | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
| VIII | 62 | Kalinowski Wojciech | Gołdap |
| IX | 64 | Witkowski Adrian | UKS Przyjaźń Bartoszyce |
|
kat. Junior (1991-92) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 73 | Oksimowicz Konrad | Wygoda Białystok |
| II | 48 | Perkowski Łukasz | LUKK PRIM Ełk |
| III | 40 | Jezuit Mateusz | MSR "MCH" Mrągowo |
| IV | 49 | Olchanowski Kamil | LUKK PRIM Ełk |
| V | 71 | Wołkucki Krzysztof | Wygoda Białystok |
| VI | 43 | Tabaka Mateusz | LUKK "KROKUS-TSB" Barczewo |
|
kat. Elita (1990 i starsi) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 1 | Milewski Łukasz | Wygoda Białystok |
| II | 3 | Baranowski Krystian | Tim Ełk |
| III | 2 | Bokuniewicz Łukasz | LUKK PRIM Ełk |
| IV | 5 | Zarzecki Wojciech | Tim Ełk |
|
kat. Masters (30-39 lat) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 35 | Korc Atur | Tow. Kolarskie Masters Giżycko |
| II | 30 | Jakimowicz Wojciech | Tow. Kolarskie Masters Giżycko |
| III | 29 | Perkowski Grzegorz | Tow. Kolarskie Masters Giżycko |
| IV | 37 | Kaźmierski Paweł | Tow. Kolarskie Masters Giżycko |
|
kat. Masters (40-49 lat) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| I | 34 | Grajewski Jerzy | Tow. Kolarskie Masters Giżycko |
| II | 36 | Waszkiewicz Marek | Kętrzyn |
"Właśnie na przyciągnięciu amatorów, a zwłaszcza dzieci do wyścigów kolarskich zależy nam najbardziej podczas tej imprezy" - powiedział Jerzy Gawarecki, prezes TK Masters.
|
kat. Masters (50 lat i starsi) |
|||
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| 28 | Florczuk Krzysztof | Tim Ełk | |
| 37 | Wieczorek Roman | BKK Rant Bartoszyce | |
| 33 | Dobrzyn Zenon | Tow. Kolarskie Masters Giżycko | |
Sędzia: Waldemar Grygo.
PS. Więcej zdjęć z imprezy w Galerii.






