25.07.2010 - VII Mistrzostwa Mazur w Pływaniu Długodystansowym - wyniki
Podczas tegorocznych VII już z kolei Mistrzostw Mazur w Pływaniu Długodystansowym o Puchar Wójta Gminy Giżycko, organizatorzy zadbali praktycznie o wszystko. Przede wszystkim bezpieczeństwo zawodników było mocno zaakcentowane.
Ekipy medyczne mazurskiego WOPR, coraz lepiej wyposażonej Ochotniczej Straży Pożarnej ze Spytkowa oraz Miłek, Policji strzegły 48 startujących zawodników praktycznie na każdym metrze pokonywanej trasy. Pogoda dopisała, mimo pochmurnego nieba temperatura powietrza wynosząca 20oC była o 4o niższa niż wody. Startowano na trzech różnych dystansach 200 m, 500 m i 2500 m stosownie do wieku zawodników w kategoriach: bieg dzieci, bieg młodzieżowy oraz bieg otwarty (dla wszystkich grup wiekowych).
Klasyfikacja końcowa mistrzostw:
Bieg dzieci
200 m - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas | Uwagi |
| I | Kopiczko Maksymilian | Giżycko | 5:04 | |
| II | Gruda Bartosz | Skierniewice | 5:09 | |
| III | Korycki Emanuel | Wrony, Giżycko | 6:57 |
Bieg młodzieżowy
500 m - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas | Uwagi |
| I | Kubkowski Bartłomiej | Giżycko | 6:33 | |
| II | Falaciński Maciej | Ełk | 6:33 | |
| III | Raczkowski Piotr | Suwałki | 7:22 | |
| IV | Barglowski Mateusz | Kwik | 8:55 | |
| V | Omak Fryderyk | Giżycko | 9:30 | |
| VI | Ciechanowicz Karol | Giżycko | 9:56 | |
| VII | Oświęcimski Marcin | Ustroń | 11:12 | |
| VIII | Oświęcimski Wojciech | Ustroń | 11:41 | |
| IX | Raczkowski Andrzej | Suwałki | 12:17 | |
| X | Zając Patryk | Wilkasy | 14:14 | |
| XI | Ciupa Piotr | Giżycko | 14:21 | |
| XII | Skrzypek Łukasz | Giżycko | 14:28 | |
| XIII | Mila Szymon | Giżycko | 14:50 | |
| XIV | Aftyka Krzysztof | Wilkasy | 15:32 |
Bieg młodzieżowy
500 m - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas | Uwagi |
| I | Drucis Iga | Suwałki | 7:34 | |
| II | Lipkowska Małgorzata | Kraków | 7:37 | |
| III | Gruda Barbara | Skierniewice | 7:41 | |
| IV | Łukasik Wiktoria | Giżycko | 8:51 | |
| V | Kopiczko Sandra | Giżycko | 9:08 | |
| VI | Lipowska Maria | Kraków | 9:36 | |
| VII | Rydzyńska Daria | Pisz | 9:42 | |
| VIII | Cichoń Alicja | Warszawa | 10;29 | |
| IX | Mróz Aleksandra | Kraków | 10:49 |
Bieg otwarty
2500 m - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas | Uwagi |
| I | Kulik Natalia | Ełk | 40:51 | |
| II | Nawrocka Manuela | Wierzchowisko | 43:39 | |
| III | Goździejewska Anna | Olsztyn | 44:31 | |
| IV | Polito Małgorzata | Olsztyn | 54:05 | |
| V | Kopacz Magdalena | Gdynia | 58:19 | |
| VI | Urbaniak Maria | Łódź | 58:38 | |
| VII | Wiatrowska Aleksandra | Łódź | 1:13:10 | |
| VIII | Pietrzyk-Szota Janina | Olsztyn | 1:15:20 | |
| IX | Pytlok Maria | Ruda Śląska | 1:17:07 |
Bieg otwarty
2500 m - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas | Uwagi |
| I | Rzadkowski Daniel | Suwałki | 34:23 | |
| II | Berezecki Mateusz | Suwałki | 34:26 | |
| III | Kowalewski Marcin | Suwałki | 40:32 | |
| IV | Pogorzelski Marek | Warszawa | 45:53 | |
| V | Barry John | England | 48:28 | |
| VI | Kopyczyński Daniel | Otomin | 53:03 | |
| VII | Buczyński Maciej | Olsztyn | 56:49 | |
| VIII | Reiwer Leszek | Olsztyn | 1:03:30 | |
| IX | Pietrzyk Jerzy | Olsztyn | 1:05:57 | |
| X | Skarbowski Wojciech | Giżycko | 1:06:05 | |
| XI | Demianiuk Krzysztof | Wilkasy | 1:21:40 | |
| XII | Błszczyk Zbigniew | Łódź | 1:28:54 | |
| XIII | Kubkowski Bartłomiej | Giżycko | 34:26 | PK |
| XIV | Błaszczyk Maciej | Łódź | N |





















